乐动手机官方网站_乐动(中国) > 产品世界 > 水陆两栖全地形车(船)+全地形车 > 水陆两栖艇

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及乐动手机官方网站_乐动(中国) | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
一、产品概述
水陆两栖四轮摩托艇:顾名思义它是既能在陆上行驶又能在水中航行的两栖类产品,是车与船的结合体。
首先了解本款两栖艇状态:陆上行驶状态 由发动机将动力输入分动箱,分动箱再将动力传递给前后布置的前后桥变速箱,最后由前后桥变速箱驱动半轴带动四个车轮,使其行驶;水上航行状态 由发动机将动力输入分动箱,分动箱再将动力传递给1台单级轴流泵,轴流泵工作,使两栖艇成为一艉十足的滑行艇在水上高速滑行;收起的四轮既减轻阻力,又形成翼状使两栖艇在水上平稳性更具优势。
二、适用范围
水域救援,水域物资运输
用途广泛
切换迅速
水陆两栖艇LT-2.4T 010-51652021 13370188210