乐动手机官方网站_乐动(中国) > 产品世界 > 矿山救援乐动手机官方网站_乐动(中国) > 水灾救援

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及乐动手机官方网站_乐动(中国) | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |
用于露天煤矿、塌陷坑快速排水及城市排涝,适用固体颗粒重量比小于10%、水温不超过40℃、PH值4~9的水质,流量50~300m3/h,扬程不小于30m。
水域救援套装 010-51652021 13370188210
智能抛投救生器 010-51652021 13370188210
高压软管 010-51652021 13370188210
矿用聚氨酯高压软管 010-51652021 13370188210
排水泵配套乐动手机官方网站_乐动(中国)
010-51652021 13370188210
矿用防腐蚀防爆潜水电泵 010-51652021 13370188210
应急追排水配套系统 010-51652021 13370188210
排涝水泵 010-51652021 13370188210
大流量排水抢险车 010-51652021 13370188210