乐动手机官方网站_乐动(中国) > 产品世界 > 煤矿安全乐动手机官方网站_乐动(中国) > 煤矿气动工具 > 气动锯

| 1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
| 获奖类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 平台类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 入围类 | 水面救援遥控机器人 | |
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 资格类 | ||
| 奖项类 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 | |
| 奖项类 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 | 防爆消防灭火侦察机器人 | |
| 奖项类 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及乐动手机官方网站_乐动(中国) | |
| 奖项类 | 应急救援快速部署监测系统 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 打钻防灭火装置 | |
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | ||
| 奖项类 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 | |
| 奖项类 |













一、 用途
用于切割圆管、槽钢、角铁、铝合金等金属
二、 适用场所
气动锯无需担心电火花带来的危险,所以适用于煤矿及化工等危险环境产业,广泛用于切割大直径管道、槽钢等有无色金属。
三、 产品简介
本产品外型美观,结构紧凑,牢固可靠,重量轻携带方便,降低了工人的劳动强度,提高了工作效率。无火花切割,气动线锯无需担心电火花带来危险,在潮湿环境无漏电伤人,适用于危险的工作环境,广泛用于切割大直径管道、槽钢等金属。采用压缩空气作为动力源,既可以是空气压缩机、碳纤维气瓶,也可以是压风管道。
四、 主要技术指标
项目 | 单位 | 基本性能参数 | |||
额定压力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |
切割耗气量 | m3/min | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
切割速度 | mm/min | 43 | 48 | 56 | |
噪声 | 声压级 | dB(A) | 110 | ||
声功率级 | dB(A) | 120 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 320*610*260(+20) | |||
机重 | kg | 12 | |||
冲洗水压力 | MPa | 0.1~0.2 | |||
有效切割范围(长×宽) | mm | 140×220 | |||
马达转速 | r/min | 4600 | 4800 | 5000 | |
气动圆盘锯JQP-11/6000 010-51652021 13370188210
矿用气动锯 010-51652021 13370188210
气动金刚石链条锯(矿用气动链条锯) 010-51652021 13370188210
600mm气动管道切割锯(美国) 010-51652021 13370188210
气动往复锯 010-51652021 13370188210